Ceník kadeřnických služeb
Krátké vlasy | Střední vlasy | Dlouhé vlasy | |
Zastřižení ofiny | 50 | 50 | 50 |
Dětský střih do 5-ti let | 80 | ||
Dětský střih | 100 | ||
Střih do hola bez nádstavce | 100 | 100 | 100 |
Pánský střih strojkem (bez použití nádstavce) | 100 | 100 | 100 |
Pánský střih strojkem (bez použití nůžek) | 120 | 120 | 120 |
Pánský kreativní střih | 150 | 150 | 150 |
Ornamenty (vystříhávání vzorů) | 50 | ||
Dámský střih | 150 | 180 | 210 |
Barvení vlasů (pouze práce, vlastní barvou) | 80 | 120 | 180 |
Barvení vlasů (MATRIX) | 9,-Kč za gram barvy | ||
Melír přes alobal | 1 pramen 20,-Kč | ||
Melír přes čepici | 200 | ||
1 dávka (odměrka) melíru | 200 | ||
Ošetření URS system | 250 | ||
Foukání přes prsty | 50 | 100 | 150 |
Foukání přes hřeben | 80 | 150 | 220 |
Žehlení vlasů | 50 | 100 | 150 |
Mytí pánské | 30 | 30 | 50 |
Mytí dámské | 50 | 80 | 100 |
Zástřih vousů | 40 | ||
Zástřih kníru | 20 | ||
Regenerace | 30 | 40 | 50 |
Styling (gel, lak, vosk,...) | 30 | ||
Maska | 50 | 80 | 100 |
Masáž hlavy | 50 | 50 | 50 |
Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč s 21% DPH.
Ceny jsou platné a schválená ke dni 25. 4. 2013